Allos - Iss mir nicht Wurst Chorizo - 135 g
Beschreibung
Chorizo ist DIE spanische Wurst- sie schmeckt nach Paprika, ist pikant, würzig und leicht rauchig. Wir haben den spanischen Klassiker, den man normalerweise als Aufschnitt oder als Tapa kennt, neu interpretiert: Es gibt Chorizo bereits als vegane Variante- aber noch nicht als vegane Streichwurst!
Allos Iss mir nicht Wurst: unsere herzhaft-deftigen, veganen Brotaufstriche nach Art einer Streichwurst. Rein pflanzlich und auf Basis von Linsen hergestellt stehen sie herkömmlicher Streichwurst in nichts nach.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan glutenfrei laktosefrei |
Versandgewicht: | 0,2860 kg |
Artikelgewicht: | 0,2860 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,1350 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 7,10 × 7,10 × 7,40 cm |
Zutaten: | Wasser, Kokosfett*, rote Linsen* getrocknet (12%), Rapsöl*, rote Paprika* 3%, Rauchsalz (Meersalz, Erlenholzrauch), Tomatenmark* zweifach konzentriert, geräuchertes Paprikapulver* (2%), Shii-Take Pilze* getrocknet, Agavendicksaft*, Kartoffelstärke*, Knoblauch*, geräuchertes Knoblauchgranulat*, Chili* 0,3%, weißer Pfeffer*, Rote-Bete-Saftkonzentrat*, Fenchelsamen*, Liebstöckel*, Zitronensaftkonzentrat*, Ingwer*, Zwiebelpulver*, Kardamom*, Macisblüte*, Rosmarin*, Buchenholzrauch, Eichenholzrauch / *aus ökologischem Landbau |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1212 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 293 kcal |
Fettgehalt absolut: | 26 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
Kohlenhydrate: | 10 g |
davon Zucker: | 1,7 g |
Eiweißgehalt: | 3,1 g |
Salz: | 1,6 g |
Ballaststoffe: | 3,4 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Diverse |
wechselnde Ursprungsländer: | Ja, Herkünfte können je nach Charge variieren. |
Inverkehrbringer: | Allos Hof-Manufaktur GmbH, Hoerneckestraße 39, 28217 Bremen, Deutschland |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-003 (LACON Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel GmbH) |
Bewertungen