Byodo - Hot Ketchup - 500 ml - 6er Pack
Beschreibung
Eine kräftige Prise Bio-Chili macht den Byodo Hot Ketchup so wunderbar fruchtig-scharf. Die Tomaten dafür werden gleich nach der Ernte verarbeitet.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan |
Versandgewicht: | 5,0556 kg |
Artikelgewicht: | 5,0556 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 3,0000 l |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,10 × 15,10 × 25,20 cm |
Zutaten: | Tomatenmark* (70 % einfach konzentriert), Rohrohrzucker*, Branntweinessig*, Glukosesirup* (Maissirup*), Steinsalz, Chili* (0,3 %), Gewürze* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 ml |
Energiegehalt in kJ: | 548 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 129 kcal |
Fettgehalt absolut: | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 28 g |
davon Zucker: | 26 g |
Eiweißgehalt: | 1,8 g |
Salz: | 3,1 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Garantiert nein (mit Analyse) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Gerste: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Hafer: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Diverse |
Inverkehrbringer: | Byodo Naturkost GmbH, Leisederstraße 2, 84453 Mühldorf |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 (QC & I GmbH) |
Bewertungen