Davert - Milchreis - 1 kg
Beschreibung
Der italienische Milchreis entsteht durch Schleifen und Polieren von Naturreis.
Für 2 Personen 400ml Milch zum Kochen bringen und 100g Milchreis dazugeben. Bei geringer Hitze im geschlossenen Topf ca. 25-30 Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren.
Mit Davert Milchreis gelingt der klassische Milchreis, wie er schon zu Großmutters-Zeiten zubereitet wurde, hervorragend! Doch auch Variationen mit Soßen oder Früchten schmecken einfach köstlich.
Für 2 Personen 400ml Milch zum Kochen bringen und 100g Milchreis dazugeben. Bei geringer Hitze im geschlossenen Topf ca. 25-30 Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren.
Mit Davert Milchreis gelingt der klassische Milchreis, wie er schon zu Großmutters-Zeiten zubereitet wurde, hervorragend! Doch auch Variationen mit Soßen oder Früchten schmecken einfach köstlich.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan glutenfrei |
Versandgewicht: | 1,0080 kg |
Artikelgewicht: | 1,0080 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 1,0000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 7,00 × 11,00 × 15,00 cm |
Zutaten: | Rundkornreis* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1472 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 349 kcal |
Fettgehalt absolut: | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 77,5 g |
davon Zucker: | 0,7 g |
Eiweißgehalt: | 7,2 g |
Salz: | 0,04 g |
Ballaststoffe: | 1,4 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Italien |
Herkunft der Rohstoffe: | Italien |
Inverkehrbringer: | Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, 59387 Ascheberg |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen