Davert - Thai Reis weiß Naturland - 500 g
Beschreibung
Diese feine Reis-Spezialität zeichnet sich durch ein besonders feines Aroma und ein weißes langes Reiskorn aus. Nach der Garzeit von nur 10-15 Minuten ist die Konsistenz des hochwertigen Duftreises locker bis leicht klebrig. Das Fairtrade Projekt ,,Thailand´ liegt im Nordosten Thailand´s an der Grenze zu Laos und Kambotscha. Hier hat der Reisanbau eine lange Tradition. Die Reisbauern kultivieren mit viel Überzeugung, Freude und großer Erfahrung einen edlen Langkorn Duft-Reis, welcher bei uns unter den Namen ,,Thai-Reis´ bekannt und beliebt ist. Diese feine Reis-Spezialität zeichnet sich durch ein besonders feines Aroma und ein weißes langes Reiskorn aus.
Als Beilage für 2 Personen 125g Thai Reis in 250ml leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 10-15 Minuten leicht köcheln lassen.
Er eignet sich aufgrund seiner Konsistenz besonders für die thailändische und asiatische Küche.
Als Beilage für 2 Personen 125g Thai Reis in 250ml leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 10-15 Minuten leicht köcheln lassen.
Er eignet sich aufgrund seiner Konsistenz besonders für die thailändische und asiatische Küche.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan glutenfrei |
Versandgewicht: | 0,5060 kg |
Artikelgewicht: | 0,5060 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,5000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,50 × 8,50 × 14,00 cm |
Zutaten: | Langkornreis* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1502 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 356 kcal |
Fettgehalt absolut: | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 76,4 g |
davon Zucker: | 0,3 g |
Eiweißgehalt: | 9,3 g |
Salz: | 0,02 g |
Ballaststoffe: | 2,1 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Thailand |
Herkunft der Rohstoffe: | Thailand |
Inverkehrbringer: | Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, 59387 Ascheberg |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen