Fontaine - Echter Bonito in Bio-Sonnenblumenöl - 120 g
Beschreibung
Der Echte Bonito ist gesund. Er enthält hochwertiges Eiweiß, eine ausgewogene Zusammensetzung der lebensnotwendigen Aminosäuren, wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und ist leicht verdaulich durch seinen geringen Gehalt an Bindegewebe
Unser Echter Bonito stammt aus dem Atlantik (FAO Fangebiet 34) und wird durch einen Handangelfang gefangen. Bei dem verwendeten traditionellen Handangelfang wird jeder Fisch einzeln mit der Angel gefischt. Der Echter Bonito (Lateinischer Name: Katsuwonus pelamis) wächst relativ schnell und vermehrt sich vergleichsweise früh. Die Bestände gelten deswegen als relativ ungefährdet.
Fertig zum Genuss, zu Brot, zum Salat, in die Sauce, auf Pizza etc. Eigenen Kreationen keine Grenzen gesetzt.
Fertig zum Genuss, zu Brot, zum Salat, in die Sauce, auf Pizza etc. Eigenen Kreationen keine Grenzen gesetzt.
Unser Echter Bonito stammt aus dem Atlantik (FAO Fangebiet 34) und wird durch einen Handangelfang gefangen. Bei dem verwendeten traditionellen Handangelfang wird jeder Fisch einzeln mit der Angel gefischt. Der Echter Bonito (Lateinischer Name: Katsuwonus pelamis) wächst relativ schnell und vermehrt sich vergleichsweise früh. Die Bestände gelten deswegen als relativ ungefährdet.
Fertig zum Genuss, zu Brot, zum Salat, in die Sauce, auf Pizza etc. Eigenen Kreationen keine Grenzen gesetzt.
Fertig zum Genuss, zu Brot, zum Salat, in die Sauce, auf Pizza etc. Eigenen Kreationen keine Grenzen gesetzt.
Versandgewicht: | 0,1450 kg |
Artikelgewicht: | 0,1450 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,1200 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 3,00 × 11,00 × 6,50 cm |
Zutaten: | THUNFISCH-FILET (75 %)- Katsuwonus pelamis -Sonnenblumenöl* (24%), Meersalz - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 853 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 204 kcal |
Fettgehalt absolut: | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
davon Zucker: | 0 g |
Eiweißgehalt: | 24 g |
Salz: | 0,5 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Spanien |
Herkunft der Rohstoffe: | Spanien |
Inverkehrbringer: | Fontaine Nahrungsmittel GmbH, Eichendorffstraße 17, 89312 Günzburg |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen