Huober Brezel - Longsticks mit Sesam - 150 g - 12er Pack
Beschreibung
knabbern
Eigenschaften: | vegan vegetarisch |
Versandgewicht: | 1,8432 kg |
Artikelgewicht: | 1,8432 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 1,8000 kg |
Zutaten: | WEIZENMEHL* Type 550 (86%), SESAM* (5%), Meersalz, GERSTENMALZEXTRAKT*, Palmfett*, Hefe, Brezellauge (Natriumhydroxid) - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1694 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 401 kcal |
Fettgehalt absolut: | 6,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g |
Kohlenhydrate: | 71,9 g |
davon Zucker: | 1,8 g |
Eiweißgehalt: | 12,3 g |
Salz: | 3,7 g |
Ballaststoffe: | 3,9 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Gerste: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hafer: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Europäische Union , Kolumbien , Ägypten |
Inverkehrbringer: | HUOBER BREZEL GmbH & Co., Riedstr. 1, 71729 Erdmannhausen |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen