Linea Natura - Sandwich Schoko Reiswaffel - 120 g
Beschreibung
Sandwich Schoko Reiswaffeln , einzeln verpackte Riegel, leckere Schoko Creme zwischen 2 dünnen Reiswaffelscheiben
Versandgewicht: | 0,1750 kg |
Artikelgewicht: | 0,1750 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,1200 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 6,00 × 17,00 × 13,00 cm |
Zutaten: | Reis*, Schokolade-HASELNUSS Füllung*45% (Rohrzucker*, Schokolade* 19% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, Bourbon Vanille *), pflanzliches Fett* (Raps), MagerMILCHpulver*, Kakaobutter*, Kakaopulver*, HASELNUSS* 1%, Emulgator: Sonnenblumenlecithine * ; Bourbon Vanille *), Meersalz - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1919 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 456 kcal |
Fettgehalt absolut: | 15,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,8 g |
Kohlenhydrate: | 74,4 g |
davon Zucker: | 27,3 g |
Eiweißgehalt: | 5,5 g |
Salz: | 0,19 g |
Ballaststoffe: | 6,2 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Lactose: | Kann in Spuren enthalten sein |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sulfite: | Kann in Spuren enthalten sein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Belgien |
Herkunft der Rohstoffe: | Italien |
Inverkehrbringer: | Continental Bakeries Deutschland GmbH, Marie Curie Straße 1, 48599 Gronau |
Öko-Kontrollstelle: | BE-BIO-02 (TÜV NORD INTEGRA bvba) |
Bewertungen