MorgenLand - Deglet Nour Datteln - 200 g
Beschreibung
Datteln der Sorte "Deglet Nour" werden auch das Brot der Wüste genannt. Entsteint und schonend getrocknet, verfügen sie über ein fruchtiges, leicht malziges Aroma.
Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe - Voll ausgereift - Rohkostqualität
Ob pur als Snack, zu pikanten Gerichten, im Salat und Müsli oder in Kombination mit Käse - Datteln lassen sich vielseitig einsetzen.
Bio-Qualität - Vegan - Ohne Zusatzstoffe - Voll ausgereift - Rohkostqualität
Ob pur als Snack, zu pikanten Gerichten, im Salat und Müsli oder in Kombination mit Käse - Datteln lassen sich vielseitig einsetzen.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan |
Versandgewicht: | 0,2060 kg |
Artikelgewicht: | 0,2060 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,2000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,50 × 7,50 × 14,00 cm |
Zutaten: | Datteln* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1382 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 326 kcal |
Fettgehalt absolut: | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 75 g |
davon Zucker: | 70 g |
Eiweißgehalt: | 2,1 g |
Salz: | 0,03 g |
Ballaststoffe: | 8,8 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln: | Kann in Spuren enthalten sein |
Paranüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecanüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien: | Kann in Spuren enthalten sein |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Algerien , Irak , Tunesien |
Inverkehrbringer: | EgeSun GmbH, An der Autobahn 28, 28876 Oyten |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen