MorgenLand - Mandeln - 500 g
Beschreibung
Die Mandel gehört zu den beliebtesten Kernen.
Bio-Qualität - Vegan - Rohkostqualität - Ohne Zusatzstoffe
Die Mandel verfeinert, roh oder geröstet, pikante und auch süße Gerichte und ist Grundstoff des beliebten Marzipans. Daneben sind Mandeln als Zutat in vielen Backrezepten zu finden und schmecken hervorragend pur als Snack, im Müsli oder Dessert.
Bio-Qualität - Vegan - Rohkostqualität - Ohne Zusatzstoffe
Die Mandel verfeinert, roh oder geröstet, pikante und auch süße Gerichte und ist Grundstoff des beliebten Marzipans. Daneben sind Mandeln als Zutat in vielen Backrezepten zu finden und schmecken hervorragend pur als Snack, im Müsli oder Dessert.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan |
Versandgewicht: | 0,5090 kg |
Artikelgewicht: | 0,5090 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,5000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,50 × 9,00 × 19,00 cm |
Zusammensetzung: | 100% Stickstoff |
Zutaten: | MANDELKERNE* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 2504 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 607 kcal |
Fettgehalt absolut: | 54 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,5 g |
Kohlenhydrate: | 3,7 g |
davon Zucker: | 3,7 g |
Eiweißgehalt: | 19 g |
Salz: | 0,01 g |
Ballaststoffe: | 15 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Paranüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecanüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien: | Kann in Spuren enthalten sein |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Italien , Spanien |
Inverkehrbringer: | EgeSun GmbH, An der Autobahn 28, 28876 Oyten |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen