Ökovital - Cola Bottles - 2,5 kg
Beschreibung
Bio Cola Flaschen mit Gelatine, der Liebling der Kinder mit dem typischen Geschmack nach Cola, limettenfrisch - ohne Koffein!
glutenfrei, laktosefrei
glutenfrei, laktosefrei
Versandgewicht: | 2,5150 kg |
Artikelgewicht: | 2,5150 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 2,5000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,00 × 20,00 × 35,00 cm |
Zutaten: | Glukosesirup*, Rübenzucker*, Schweinegelatine*, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Karamellzuckersirup*, natürliches Aroma Typ Cola* (Limettenöl*, Zimtrindenöl*), Überzugsmittel: Carnaubawachs* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1406 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 331 kcal |
Fettgehalt absolut: | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 76 g |
davon Zucker: | 55 g |
Eiweißgehalt: | 5,5 g |
Salz: | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,2 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Garantiert nein (mit Analyse) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Österreich , Deutschland |
Inverkehrbringer: | Georg Rösner Vertriebs GmbH, Stettiner Straße 12, 94315 Straubing |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 (QC & I GmbH) |
Bewertungen