PPURA - Fusilli aus italienischem Hartweizen bio - 500 g - 12er Pack
Beschreibung
- Schmeckt besonders aromatisch
- Ist durch die kurzen Transportwege besonders klimafreundlich
- Wird nicht mit Pestiziden behandelt und schützt so aktiv die Umwelt
PPURA Pasta: Mehr als "nur" klimapositiv!
Eigenschaften: | vegetarisch vegan |
Versandgewicht: | 6,1200 kg |
Artikelgewicht: | 6,1200 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 6,0000 kg |
Zutaten: | Italienischer HARTWEIZENGRIESS* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Energiegehalt in kJ: | 1484 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 351 kcal |
Fettgehalt absolut: | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 66 g |
davon Zucker: | 2 g |
Eiweißgehalt: | 13 g |
Salz: | 0,01 g |
Ballaststoffe: | 6 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Gerste: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hafer: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Herkunft des Artikels: | Italien |
Herkunft der Rohstoffe: | Italien |
Inverkehrbringer: | Schaller Alesandro, Hugi-Strasse 1, 4657 Dulliken |
Öko-Kontrollstelle: | CH-BIO-004 (Ecocert IMOswiss AG) |
Bewertungen