Pural - Crusty Tomate Mozzarella - 200 g
Beschreibung
Palmölfrei, mit nativem Olivenöl extra, ballaststoffreich
Eigenschaften: | vegetarisch |
Versandgewicht: | 0,2040 kg |
Artikelgewicht: | 0,2040 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,2000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 6,00 × 9,00 × 15,50 cm |
Zutaten: | WEIZEN-Vollkornmehl* (75g**), MOZZARELLA gerieben* (8g**), EMMENTALER gerieben*, Tomatenstücke getrocknet* (6g**), Leinsaat*, natives Olivenöl extra* (4g**), SESAMSAMEN*, Meersalz, Hefe, GERSTEnmalzextrakt*, Kräuter der Provence*. **zur Herstellung von 100 g Produkt - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1810 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 432 kcal |
Fettgehalt absolut: | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,2 g |
Kohlenhydrate: | 50 g |
davon Zucker: | 4 g |
Eiweißgehalt: | 16 g |
Salz: | 2,2 g |
Ballaststoffe: | 12 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Gerste: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Hafer: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Herkunft des Artikels: | Deutschland |
Herkunft der Rohstoffe: | Deutschland , Griechenland , Italien , Österreich , Spanien , Türkei , Ägypten , Albanien , China , Finnland , Indien , Marokko , Pakistan , Tunesien , Uganda |
Inverkehrbringer: | Pur Aliment S.A.R.L., 9 place Kléber, 67000 Strasbourg |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 (ABCERT AG) |
Bewertungen