Pural - Dinkel Löffelbiskuits - 200 g - SALE
Beschreibung
Dinkel-Löffelbiscuits
Palmölfrei
Eigenschaften: | vegetarisch |
Versandgewicht: | 0,2100 kg |
Artikelgewicht: | 0,2100 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,2000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 6,00 × 11,00 × 27,00 cm |
Zutaten: | DINKELmehl*(30%) (WEIZEN-Art), Rohrzucker*, EIER*(26%), Kartoffelstärke*, WEIZENstärke*, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat; MILCHEIWEISS, natürliches Vanille-Aroma* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1627 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 384 kcal |
Fettgehalt absolut: | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
Kohlenhydrate: | 82 g |
davon Zucker: | 42 g |
Eiweißgehalt: | 7,6 g |
Salz: | 0,25 g |
Ballaststoffe: | 2 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Herkunft des Artikels: | Italien |
Herkunft der Rohstoffe: | Österreich , Argentinien , Brasilien , Italien |
Inverkehrbringer: | Pur Aliment S.A.R.L., 9 place Kléber, 67000 Strasbourg |
Öko-Kontrollstelle: | IT-BIO-007 (Bioagricert Srl) |
Bewertungen