Schär - Zitronenwaffel - 125 g - 6er Pack
Beschreibung
Leichte Waffeln mit erfrischender Zitronencremefüllung
Versandgewicht: | 0,7500 kg |
Artikelgewicht: | 0,7500 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,7500 kg |
Zutaten: | Zucker, pflanzliche Fette (Palm Palmkern), Kartoffelstärke, Reismehl, Molkepulver, MAGERMILCHPULVER, Zitronensaftpulver (1,7%), SOJAMEHL, Emulgator: SOJALECITHIN, Zitronenaroma (0,15%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonate |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100g |
Energiegehalt in kJ: | 2161 |
Energiegehalt in kcal: | 516 |
Fettgehalt absolut: | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13 |
Kohlenhydrate: | 67 |
davon Zucker: | 34 |
Eiweißgehalt: | 2,7 |
Salz: | 0,15 |
Ballaststoffe: | 1,8 |
Eier und Eiererzeugnisse: | nicht in Produktion |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | nicht in Produktion |
Fisch und Fischerzeugnisse: | nicht in Produktion |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ausschluss garantiert |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | nicht in Produktion |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | nicht in Produktion |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | enthalten |
Lactose: | enthalten |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Spuren möglich |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | nicht in Produktion |
Senf und Senferzeugnisse: | nicht in Produktion |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | nicht in Produktion |
Soja und Sojaerzeugnisse: | enthalten |
Sulfite: | nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | nicht in Produktion |
Inverkehrbringer: | Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, I-39014 Burgstall / Postal |
Bewertungen