TerraSana - Confetti - Süßes Lakritz - 100 g
Beschreibung
Versandgewicht: | 0,1080 kg |
Artikelgewicht: | 0,1080 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,1000 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 2,00 × 11,00 × 19,00 cm |
Zutaten: | Rohrzucker*, schwarze Zuckerrohrmelasse*, WEIZENmehl*, Glucosesirup aus Mais*, Kokos*, Süßholzwurzelextrakt* 1.5%, ungehärtetes Palmöl*, Gelatine*, Kokosmilch*, Zitronensaft*, Salz, natürliches Aroma: Anis* und Erdbeere*, natürliches Aroma: Anis* und Erdbeere*, Sonnenblumenöl*, Glasur: Karnaubawachs* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1493 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 352 kcal |
Fettgehalt absolut: | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 82 g |
davon Zucker: | 62 g |
Eiweißgehalt: | 2,9 g |
Salz: | 0,2 g |
Ballaststoffe: | 0,7 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Kann in Spuren enthalten sein |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Weizen: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Herkunft des Artikels: | Italien |
Herkunft der Rohstoffe: | Diverse |
Inverkehrbringer: | TerraSana Natuurvoeding BV, Postbus 70, 2450 AB Leimuiden |
Öko-Kontrollstelle: | IT-BIO-021 (CSQA) |
Bewertungen