Zotter Schokolade - Danke Marzipan und Mandeln - 70 g - SALE
Beschreibung
Danke - Marzipan und Mandeln - Dunkle Bergmilchschokolade gefüllt mit Mandelnougat (30%) und Marzipan (30%)
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Trocken und vor Wärme geschützt lagern.
Versandgewicht: | 0,0800 kg |
Artikelgewicht: | 0,0800 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,0700 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 1,20 × 12,00 × 5,50 cm |
Zutaten: | MARZIPAN°(MANDELN°, Zucker°, Invertzuckersirup°), Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, MANDELN°, Kakaomasse°*, VOLLMILCHPULVER°, Stärkesirup°, MAGERMILCHPULVER°, SÜSSMOLKENPULVER°, BUTTER°, Vollrohrzucker°*, Emulgator: SOJALECITHIN°, Steinsalz, Vanilleschotenpulver°, Rosenblüten°, Zitronenpulver°(Zitronensaftkonzentrat°, Maisstärke°, Zucker°), Zimt°*Kakao (Kakaomasse und Kakaobutter): 50% mindestens in der dunklen Bergmilchschokolade° / *aus fairem Handel, Fair-Handelsanteil insgesamt: 48% °aus kontrolliert biologischer LandwirtschaftVollmilchpulver von den Tiroler Bio-Bergbauern „Bio vom Berg“. |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 2226 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 537 kcal |
Fettgehalt absolut: | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 15 g |
Kohlenhydrate: | 40 g |
davon Zucker: | 38 g |
Eiweißgehalt: | 9 g |
Salz: | 0,18 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Macadamianüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Paranüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pecanüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Pistazien: | Kann in Spuren enthalten sein |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Österreich |
Herkunft der Rohstoffe: | Österreich |
Inverkehrbringer: | Zotter Schokolade GmbH, Bergl 56, 8333 Riegersburg |
Öko-Kontrollstelle: | AT-BIO-402 (LACON GmbH) |
Bewertungen