Allos - Mandel Cuisine - 200 ml - 15er Pack
Beschreibung
Durch seinen leicht süßen Geschmack eignet sich die neue Allos Mandel Cuisine besonders zum Backen und Verfeinern von Süßspeisen. Aber auch herzhaften Gerichten verleiht sie einen feinen, nussigen Geschmack. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - und das mit nur 5 % Fett.
Lagerung: Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3-4 Tagen aufbrauchen.
Hinweis: Mandel Cuisine wird umgangssprachlich auch als "Mandelsahne" bezeichnet.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan glutenfrei laktosefrei |
Versandgewicht: | 3,2250 kg |
Artikelgewicht: | 3,2250 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 3,0000 l |
Zutaten: | Wasser, italienische MANDELN* (7%), Agavensirup*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Meersalz / *aus ökologischem Landbau |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 ml |
Energiegehalt in kJ: | 211 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 51 kcal |
Fettgehalt absolut: | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 1,6 g |
davon Zucker: | 1,2 g |
Eiweißgehalt: | 1,2 g |
Salz: | 0,09 g |
Ballaststoffe: | 1 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Cashewnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Haselnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Mandeln: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Italien |
Herkunft der Rohstoffe: | Diverse |
Inverkehrbringer: | Allos Hof-Manufaktur GmbH, Hoerneckestraße 39, 28217 Bremen |
Öko-Kontrollstelle: | IT-BIO-006 (ICEA Srl) |
Bewertungen