Davert - Parboiled Reis - 500 g - 8er Pack
Beschreibung
Parboiled Reis enthält aufgrund eines speziellen Verfahrens einen Großteil aller wertvollen Nährstoffe eines Vollkornreises. Der Reis wird vor dem Schälen mit Dampf und Druck behandelt. Dadurch gelangen viele Vitamine und Mineralstoffe aus den Außenschichten in das Innere des Kornes. Erst anschließend wird der Reis geschliffen.
Als Beilage für 2 Personen 125g Parboiled Reis in 250ml leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 17-20 Minuten leicht köcheln lassen.
Parboild Reis kocht locker und körnig. Er schmeckt als Beilage oder als Grundlage für Reispfannen- der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Als Beilage für 2 Personen 125g Parboiled Reis in 250ml leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 17-20 Minuten leicht köcheln lassen.
Parboild Reis kocht locker und körnig. Er schmeckt als Beilage oder als Grundlage für Reispfannen- der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Eigenschaften: | vegetarisch vegan glutenfrei |
Versandgewicht: | 4,0400 kg |
Artikelgewicht: | 4,0400 kg |
Inhalt / Abtropfgewicht: | 4,0000 kg |
Zutaten: | Langkornreis* - *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Allergene
Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
Energiegehalt in kJ: | 1475 kJ |
Energiegehalt in kcal: | 347 kcal |
Fettgehalt absolut: | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 77 g |
davon Zucker: | 0,5 g |
Eiweißgehalt: | 7 g |
Salz: | 0,02 g |
Ballaststoffe: | 1,5 g |
Eier und Eiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
sonstiges glutenhaltiges Getreide: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Lactose: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Dinkel: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Gerste: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Hafer: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Roggen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Weizen: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Herkunft des Artikels: | Italien |
Herkunft der Rohstoffe: | Griechenland |
Inverkehrbringer: | Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, 59387 Ascheberg |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-001 (Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH) |
Bewertungen